ПРАЙС-ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ (ЮЛ)
| Тип | Материал | Стоимость |
| Регистрационный взнос | 12 000,00р. | |
| 1 бейдж | ||
| 1 сертифкат | ||
| 1 каталог выставки | ||
| программа | ||
| сборник материалов | ||
| публикация в сборнике | ||
| доклад, 10 мин. | ||
| ручка, блокнот для записи | ||
| размещение, необорудованная площадь (от 4 кв.м.) | ||
| Выставка ДДЮТ, ул. Кирова, 17 | Размещение, необорудованная площадь (от 4 кв.м.) | 3 500,00р. |
| Оборудованная площадь (стендовая панель, фриз с надписью (до 20 знаков), 1 стол, 2 стула, общее освещение, общая уборка и охрана выставки (4 кв.м.) | 10 000,00р. | |
| Оборудованная площадь для ЛПУ (стендовая панель, фриз с надписью (до 20 знаков), 1 стол, 2 стула, общее освещение, общая уборка и охрана выставки (4 кв.м.) | 9 000,00р. | |
| Экспозиция стенда: открытый с 2 сторон | 1 500,00р. | |
| Экспозиция стенда: открытый с 3 сторон | 2 500,00р. | |
| Экспозиция стенда: открытый с 4 сторон | 3 000,00р. | |
| Распопложение стенда в золотой зоне | 6 000,00р. | |
| Рабочее место: стол, 2 стула | 4 000,00р. | |
| Выставка Парк им. С.М. Кирова | Размещение, необорудованная площадь (от 4 кв.м.) | 2 000,00р. |
| Рабочее место: стол, стул | 4 500,00р. | |
| Дополнительные мероприятия деловой программы | Презентация на симпозиуме | 15 000,00р. |
| Презентация на пленарном заседании | 25 000,00р. | |
| Мастер-класс, 1 час до 50 чел | 25 000,00р. | |
| Мастер-класс, 1 час до 100 чел | 50 000,00р. | |
| Публикация рекламы | Материалы конгресса, формат А4, 1 страница | 25 000,00р. |
| Материалы конгресса, формат А4, 1/2 страница | 12 000,00р. | |
| Материалы конгресса, формат А4, 4 страница обложки | 20 000,00р. | |
| Материалы конгресса, 2,3 страница обложки | 42 000,00р. | |
| Официальный каталог выставки (А4), 1 страница | 11 200,00р. | |
| Официальный каталог выставки (А4), 1/2 страница | 6 500,00р. | |
| Официальный каталог выставки (А4), 4 страница обложки | 32 000,00р. | |
| Официальный каталог выставки (А4), 2,3 страница обложки | 21 000,00р. | |
| Размещение логотипа на плане выставки | 4 500,00р. | |
| Официальная программа форума (а5), 1 страница | 24 800,00р. | |
| Официальная программа форума (а5), 1/2 страница | 12 000,00р. | |
| Официальная программа форума (а5), 4 страница обложки | 18 000,00р. | |
| Прочие услуги | Включение рекламных материалов в официальный пает участника | 1 500,00р. |
| Логотип на баннер форума в зале пленарного заседания | 105 000,00р. | |
| Размещение рекламного баннера на первой странице официального сайта | 12 000,00р. | |
| Логотип на приглашениях (50000 экз.) | 28 000,00р. | |
| Логотип на сайте | 12 500,00р. | |
| Дополнительные услуги: | ||
| Блокнот "Здоровье для здорового человека" для врача первичного звена: терапевт, педиатр, невролог, кардиолог, ортопед и т.д. Тираж 5000 экз. | Размещение рекламной информации (А5) 1 страница | 18 000,00р. |
| Размещение рекламной информации (А5) 1/2 страницы | 10 000,00р. | |
| Размещение рекламной информации (А5) 4 страница обложки | 14 000,00р. | |
Общая выставочная площадь в месте проведения Конгресса 680 м.кв. Общая выставочная площадь в месте проведения Фестиваля 600 - 1000 м.кв. в парке им. С.М. Кирова для производителей продуктов здорового питания, спортивной одежды и спортивного инвентаря.